总硬度是表示水质的一个重要指标,对工业用水关系很大。水硬度是形成锅垢和影响产物质量的主要因素。实际上,总硬度主要是钙、镁离子硬度。一般水硬度单位为mmol / l,但是不同国家使用了不同的单位,以下是这些水硬度单位的换算表。
| 
 | °dH | °e | °fH | ppm | mmol/l | |
| 德国硬度 | 1 °dH = | 1 | 1.253 | 1.78 | 17.8 | 0.1783 | 
| 英国硬度 | 1 °e = | 0.798 | 1 | 1.43 | 14.3 | 0.142 | 
| 法国硬度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 1 °fH = | 0.56 | 0.702 | 1 | 10 | 0.1 | 
| ppm CaCO3 (美国)&苍产蝉辫; | 1 ppm = | 0.056 | 0.07 | 0.1 | 1 | 0.01 | 
| mmol/l | 1 mmol/l = | 5.6 | 7.02 | 10 | 100 | 1 | 
上一篇 : 在线浊度测量仪测量范围自动调整功能
下一篇 : 在线氟离子分析仪适合于含有氟离子的场合